Ocean Front Beach house in Monmouth Beach NJ
Rental type
Minimum stay
Living space
Bedrooms
Bathrooms
Sleeps
***DEFINITELY A GREAT VACATION BEACH HOUSE***
Panaromic uninterrupted ocean view from every room in the house. Contemporary style, open architecture, 2 levels ocean block beach house. 3 bedroom and 3 baths. Master suite with fireplace and large zacuzzi tub. Great room includes living room and formal dining room looking out the gorgeous view. Large kitchen with Martini bar, intergrates with great room is perfect for entertaining. Laundry room, full basement and 2 cars garage. The huge deck off master bedroom with hot tub, overlooking the Atlantic ocean. Hardwood floor throughout and granite tile in kitchen and baths for easy cleanup. Situated between the ocean and the river, in a million dollars neighborhood.
Steps to pristine white sandy beach of Monmouth Beach
minutes to all attractions. A GREAT VACATION BEACH HOUSE
*** Contact: Terry (732)317-2143 eve. (908)433-6401 ***
RATES & AVAILABILITY
PLEASE NOTE: SUMMER 2007 HAS BEEN RENTED.
Rates for 2008:
June 2007: $7000
July & August 2007: $8000/month
September - October 2007: $5000/month
November 2007: $4000
December 2006 to April 2007: $3500/month
KITCHEN FACILITIES
microwave
washing machine
coffee maker
cooking utensils
dish washer
fridge
toaster
LIVING ROOM FACILITIES
ENTERTAINMENT FACILITIES
satellite or cable
satellite or cable
stereo system
TV
video player
OUTSIDE
GENERAL PROPERTY FACILITIES
air-conditioning
jacuzzi
sauna
hair dryer
linen provided
| Name of Period |
Rental basis |
Start date - End date |
Weekly rate |
Weekend |
Weekend nightly |
Midweek nightly |
Extra night |
Monthly |
Minimum stay |
| Period 1 |
- |
1 December - 30 April |
- |
- |
- |
- |
- |
USD 3500 |
1 Month |
| Period 2 |
- |
1 June - 30 June |
- |
- |
- |
- |
- |
USD 7000 |
1 Month |
| Period 3 |
- |
1 July - 31 August |
- |
- |
- |
- |
- |
USD 8000 |
1 Month |
| Period 4 |
- |
1 September - 31 October |
- |
- |
- |
- |
- |
USD 5000 |
1 Month |
| Period 5 |
- |
1 November - 30 November |
- |
- |
- |
- |
- |
USD 4000 |
1 Month |
| Last updated on |
Legend: |
|
Special offer |
|
Unavailable |
|
Available |
|
Current Day |
| May 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| June 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| July 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| August 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| September 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| October 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| November 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| December 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| January 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| February 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| March 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| April 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |