2 Bedroom Condo beautifully decorated patio looks onto pool!
Rental type
Minimum stay
Living space
Bedrooms
Bathrooms
Sleeps
Magnificent 2 bedroom condo in North Mesa. Condo located next to pool. Condo has just been renovated with new flooring, furniture, and fixtures. Located in very popular area close to all ammentities. Golf, shopping, restaurants are all within minutes. Very clean and very quiet. This is a privatley owned condo, never smoked in, all the amenities of home and more. This condo is our little gem and it shows. Please feel free to call and ask any questions you may have. My name is Lloyd and I can be reached at 403 390-4856. We rent by the month but will allow some weekly rentals depending on the time of the year.
KITCHEN FACILITIES
microwave
washing machine
coffee maker
cooking utensils
dish washer
fridge
toaster
ENTERTAINMENT FACILITIES
satellite or cable
stereo system
TV
video player
OUTSIDE
SWIMMING POOL
GENERAL PROPERTY FACILITIES
air-conditioning
hair dryer
linen provided
daily maid service
jacuzzi
telephone
| Name of Period |
Rental basis |
Start date - End date |
Weekly rate |
Weekend |
Weekend nightly |
Midweek nightly |
Extra night |
Monthly |
Minimum stay |
| Year round |
- |
1 January - 31 December |
USD 700 |
- |
- |
- |
- |
USD 2000 |
1 Week |
| Last updated on |
Legend: |
|
Special offer |
|
Unavailable |
|
Available |
|
Current Day |
| May 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| June 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| July 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| August 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| September 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| October 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| November 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| December 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| January 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| February 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| March 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| April 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |