Short Stay
Rental type
Minimum stay
Living space
apartment
1 Night
120 sq. m.
Bedrooms
Bathrooms
Sleeps
activity;
luxury;
family;
tourist attractions;
Rent bedroom - simple or double - for short stay in a flat of 3 rooms in the middle of Paris.
Furnished bedroom with private bathroom (shower +toilettes) of 18m2, in a flat of 110m2 overlooking garden (very calm).
Flat with balcony, big living room (40m2) on the last floor of a particular hotel.
Towels and sheets provided.
Metro: Poissonnière (L7) / Barbès-Rochechouart (L 4 et 2) / Gare du Nord (L 5 et 4 / RER B et D) - Direct de l'aéroport Charles de Gaulle -
Prices:
60 euros for one night
100 euros week end (friday-saturday night)
300 euros entire week
KITCHEN FACILITIES
DINING FACILITIES
ENTERTAINMENT FACILITIES
radio
satellite or cable
stereo system
TV
video player
ping pong table
books
books - fiction/non-fiction
CD
DVD
music library
INTERNET ACCESS
internet wireless broadband
internet access
OUTSIDE
balcony
garden chairs 2
garden
Onsite Services
GENERAL PROPERTY FACILITIES
paper towels
toilet paper
towels provided
alarm clock
local restaurant guide
hair dryer
PROPERTY LOCATION TYPE
LOCAL LEISURE ACTIVITIES
ATTRACTIONS
hospital
library
museums
groceries
fitness centre
churches
cinemas
duty free shops
NEARBY LOCAL LEISURE ACTIVITIES
outlet shopping
live theatre
Nearby Services
Nearby Attraction / Facility
| Name of Period |
Rental basis |
Start date - End date |
Weekly rate |
Weekend |
Weekend nightly |
Midweek nightly |
Extra night |
Monthly |
Minimum stay |
| - |
- |
7 November - 1 December |
EUR 300 |
EUR 100 |
EUR 100 |
EUR 60 |
EUR 60 |
- |
1 Night |
| Last updated on 08 Nov 2011 |
Legend: |
|
Special offer |
|
Unavailable |
|
Available |
|
Current Day |
Changeover Day: flexible
| May 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| June 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| July 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| August 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| September 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| October 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| November 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| December 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| January 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| February 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| March 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| April 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |